早盘:近期海外机构调研股(附股)
来源:中财网 发布时间:2023-07-03 08:53:45

在A股市场,海外机构的一举一动都会受到国内投资者的关注。


(资料图片仅供参考)

而六月的后十个交易日,海外机构先后对57家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被55家海外机构密集调研。

排在第二位的是汇川技术,调研的海外机构达到了23家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.86%。表现最好的是新时达,累计涨幅为64.11%。股价下跌的有33只,跌幅最大的是昆仑万维,累计跌幅为26.24%。

对于七月的行情来说,这些近期被机构密集调研的个股,会不会出现我们期待的牛股呢?

附近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价

(元) 期间涨跌幅(%) 行业

002527 新时达 1 13.26 64.11 机械设备

002896 中大力德 1 41.97 56.17 机械设备

001282 三联锻造 4 37.29 29.57 汽车

002585 双星新材 5 11.42 29.01 基础化工

300580 贝斯特 1 26.04 22.74 汽车

301129 瑞纳智能 2 74.00 21.21 机械设备

300842 帝科股份 9 94.38 19.88 电力设备

002850 科达利 1 129.50 8.64 电力设备

002846 英联股份 3 11.65 8.47 轻工制造

300124 汇川技术 23 64.00 8.40 机械设备

000963 华东医药 10 43.01 7.07 医药生物

002867 周大生 1 18.21 6.37 纺织服饰

000928 中钢国际 4 9.66 5.81 建筑装饰

601012 隆基绿能 14 28.85 5.39 电力设备

002906 华阳集团 20 33.10 5.08 汽车

301029 怡合达 55 44.66 4.57 机械设备

300595 欧普康视 1 30.23 3.53 医药生物

300428 立中集团 1 22.95 3.01 汽车

301033 迈普医学 2 44.16 2.46 医药生物

600877 电科芯片 1 14.73 2.43 电子

603338 浙江鼎力 2 53.20 2.31 机械设备

600549 厦门钨业 1 18.83 1.45 有色金属

300731 科创新源 7 21.14 1.39 基础化工

300207 欣旺达 11 15.96 1.01 电力设备

688499 利元亨 13 61.75 -0.27 电力设备

002067 景兴纸业 1 3.41 -0.58 轻工制造

002415 海康威视 6 33.37 -0.63 计算机

300298 三诺生物 1 27.44 -0.83 医药生物

600332 白云山 1 32.16 -0.94 医药生物

600131 国网信通 3 20.02 -1.43 计算机

301268 铭利达 6 41.74 -1.46 机械设备

688007 光峰科技 2 20.14 -1.72 电子

002594 比亚迪 3 255.70 -2.11 汽车

300979 华利集团 1 45.84 -2.22 纺织服饰

600380 健康元 1 12.65 -2.24 医药生物

688083 中望软件 5 143.56 -2.47 计算机

300360 炬华科技 3 17.55 -2.61 电力设备

000050 深天马A 1 9.07 -3.82 电子

603826 坤彩科技 1 50.10 -4.04 基础化工

002372 伟星新材 2 20.84 -4.45 建筑材料

000032 深桑达A 1 32.96 -4.60 建筑装饰

300888 稳健医疗 1 40.62 -5.60 美容护理

002582 好想你 1 7.63 -5.92 食品饮料

300870 欧陆通 2 58.50 -6.28 电力设备

688136 科兴制药 1 18.36 -6.80 医药生物

002230 科大讯飞 9 69.05 -7.75 计算机

301308 江波龙 2 104.51 -7.99 电子

300015 爱尔眼科 4 18.56 -8.16 医药生物

688088 虹软科技 6 42.70 -8.37 计算机

300803 指南针 6 48.30 -8.47 计算机

688478 晶升股份 1 46.07 -8.48 电子

301330 熵基科技 6 35.26 -9.24 计算机

300672 国科微 4 83.85 -13.82 电子

300759 康龙化成 1 37.84 -16.98 医药生物

003032 传智教育 1 14.38 -17.07 社会服务

000546 ST金圆 2 6.45 -20.37 建筑材料

300418 昆仑万维 2 40.50 -26.24 传媒

标签:

猜你喜欢

早盘:近期海外机构调研股(附股)

在A股市场,海外机构的一举一动都会受到国内投资者的关注。而六月的后更多

2023-07-03 08:53:45

最新消息7月开门红确定!周末利好消息较多,上涨

周末消息面利好较多,场外资金已经在跃跃欲试。央行喊话要坚决防范HL大更多

2023-07-03 08:58:19

超25万辆!比亚迪“大爆发”

[01导读][第02页]>>下一页导读:1特斯拉二季度全球交付超46 6万辆车,更多

2023-07-03 08:51:38

即时:A股:周一,这4大板块有望迎来拉涨,或将成

A股:周一,这4大板块有望迎来拉涨,或将成为“牛市启明星”!一、人气更多

2023-07-03 08:48:03

看热讯:胡锡进:中国股市亏钱的人很多,需要一些

[01导读][第02页][第03页][第04页][第05页]>>下一页导读:1中信证券:7更多

2023-07-02 16:49:46

晚间迎利好 周末三大消息|当前滚动

昨天一天很忙,收盘以后没有发布文章和视频,很多人都在留言咨询,看来更多

2023-07-01 10:44:47

七月如何寻找强势股(7月1日) 天天微速讯

随着外围股市的强反,本周A股也探(3144点)之后,一不留神盘中也反弹至更多

2023-07-01 10:55:03

投资性资产是什么意思?投资性资产包括哪些项目?

投资性资产是什么意思投资性资产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的资产。常见的投资性...更多

2023-06-30 09:33:38

午后大盘行情提示

早上不管是机器人和AI都没有核按钮。不管是中大力德还是华西股份,都没更多

2023-06-30 12:28:33

三桶油护盘,下午继续拉升?

周五上午A股市场呈现高举高打的格局,截止午间沪指收盘在3207点,半日更多

2023-06-30 12:28:26