[主力前哨]是中财内线栏目,主要爆料主力大举介入并且还具有大幅上涨潜力的个股,每日一只主力强势股,供上车参考,5分钟把握市场最热资金流向。主力前哨最新预告:《*主力前哨:1预亏股近期开始活跃主力杀入》,数据搜集中,发布时间:2023年02月13日盘前《资本内线》。
主力前哨历史吹哨日志
吹哨时间 | 股票名称 | 文章标题 | 哨后开盘价 | 哨后最高价 | 哨后最大涨幅 |
2023年02月10日盘前 | 拓尔思 | *主力前哨:chatGPT高度相关股 密切关注 | 19.41 | 21.55 | 11.03% |
2023年02月09日盘前 | 中远海能 | *主力前哨:居然扭亏了 此股进入上升周期 | 15.56 | 15.95 | 2.51% |
2023年02月08日盘前 | 芯源微 | *主力前哨:1股业绩大增 出口管制反变利好 | 194.50 | 201.90 | 3.80% |
2023年02月07日盘前 | 中创环保 | *主力前哨:新能源转型 低价高潜力主力杀入 | 8.95 | 9.44 | 5.47% |
2023年02月06日盘前 | 中创环保 | *主力前哨:新能源转型股 低价主力杀入 | 8.93 | 9.44 | 5.71% |
2023年02月03日盘前 | 步科股份 | *主力前哨:机器人概念股悄然走强 或爆发在即 | 38.05 | 43.92 | 15.43% |
2023年02月02日盘前 | 高澜股份 | *主力前哨:1股放消息10亿投资储能 爆发在即 | 13.30 | 13.96 | 4.96% |
2023年02月01日盘前 | 步科股份 | *主力前哨:主力大举介入1硬核股 | 38.58 | 43.92 | 13.84% |
2023年01月31日盘前 | 罗曼股份 | *主力前哨:投资新能源公司 1股主力突击 | 31.59 | 34.95 | 10.64% |
2023年01月20日盘前 | 科美诊断 | *主力前哨:一股大宗交易频繁 股价凶猛突破在即 | 12.08 | 13.59 | 12.50% |
2023年01月19日盘前 | 九典制药 | *主力前哨:新品或纳入基药目录 1医药股或爆发 | 27.20 | 28.78 | 5.81% |
2023年01月18日盘前 | 亿晶光电 | *主力前哨:主力连续净买入 1股新产能或爆发 | 7.23 | 8.94 | 23.65% |
2023年01月17日盘前 | 联泓新科 | *主力前哨:市场高景气持续扩张 1股要爆发 | 38.01 | 40.00 | 5.24% |
2023年01月16日盘前 | 同力日升 | *主力前哨:主力杀入1低估新能源股 突破在即 | 50.50 | 53.38 | 5.70% |
2023年01月13日盘前 | 新产业 | *主力前哨:一医疗股卡位发光仪器 主力控盘待爆发 | 57.26 | 64.20 | 12.12% |
2023年01月12日盘前 | 东华测试 | *主力前哨:科技军工双料股 即将突破 | 41.14 | 49.48 | 20.27% |
2023年01月11日盘前 | 祥鑫科技 | *主力前哨:1股机构密集调研 主力大举加持 | 68.29 | 71.60 | 4.85% |
2023年01月10日盘前 | 科伦药业 | *主力前哨:1医药股获巨额大单 股价刚起步 | 28.58 | 30.61 | 7.10% |
2023年01月09日盘前 | 福瑞股份 | *主力前哨:新药兑现 1股主力发力突破 | 24.85 | 31.30 | 25.96% |
2023年01月06日盘前 | 拉卡拉 | *主力前哨:数字人民币或有大动作 关注此股 | 17.18 | 21.40 | 24.56% |
2023年01月05日盘前 | 福瑞股份 | *主力前哨:新药将兑现业绩 1股主力潜伏 | 23.53 | 31.30 | 33.02% |
2023年01月04日盘前 | 真视通 | *主力前哨:信创进入风口 再提一只低价信创股 | 13.29 | 16.15 | 21.52% |
2023年01月03日盘前 | 直真科技 | *主力前哨:信创热股需密切关注 | 27.57 | 34.86 | 26.44% |
2022年12月30日盘前 | 宝色股份 | *主力前哨:利空发而大涨 利好在后面? | 22.16 | 23.11 | 4.29% |
2022年12月29日盘前 | 创益通 | *主力前哨:转型新能源 关注主力异动 | 13.31 | 15.17 | 13.97% |
2022年12月28日盘前 | 跨境通 | *主力前哨:百元股4元买 主力潜伏翻身 | 4.75 | 6.49 | 36.63% |
2022年12月27日盘前 | 舒华体育 | *主力前哨:主力介入1股赌未来红利 | 11.58 | 12.57 | 8.55% |
2022年12月26日盘前 | 翰宇药业 | *主力前哨:继续关注1股 | 22.58 | 23.66 | 4.78% |
更多重要资讯请参考《中财内线》
→详细介绍
→我要订购(网上订购当日开通)
→中财产品服务中心总机:027-8576 8600
:
微信客服请扫码:
特别提醒:最近发现部分网络不法分子谎称中财内线代理,利用QQ和微信群、个人网站销售假冒产品,传播病毒窃取用户信息,请勿上当受骗。中财内线采用专线独享、专用客户端,以保证数据的用户独享性和安全性,中财内线无代理商、无分销商,无QQ和微信群营销,用户订阅必须拨打唯一服务中心总机:027-8576 8600或关注“中财内线服务号”咨询, 或登录www.cfi.cn进行购买,通过其他渠道(QQ、微信群、博客)购买均为假冒产品。