基因测序有哪些概念股?基因测序概念股一览
股票代码 | 股票名称 | |
300314 | 戴维医疗 | |
000710 | 贝瑞基因 | |
002044 | 美年健康 | |
603259 | 药明康德 | |
000513 | 丽珠集团 | |
300558 | 贝达药业 | |
300244 | 迪安诊断 | |
300009 | 安科生物 | |
603882 | 金域医学 | |
600867 | 通化东宝 | |
002086 | ST东海洋 | |
300463 | 迈克生物 | |
300436 | 广生堂 | |
300289 | 利德曼 | |
300676 | 华大基因 | |
600329 | 中新药业 | |
300642 | 透景生命 | |
600594 | 益佰制药 | |
300016 | 北陆药业 | |
600682 |
南京新百 |
002642 | *ST荣联 | |
300151 | 昌红科技 | |
300171 | 东富龙 | |
002030 | 达安基因 | |
002584 | 西陇科学 | |
300254 | 仟源医药 | |
300306 | 远方信息 | |
600645 | 中源协和 | |
300109 | 新开源 | |
000666 | 经纬纺机 | |
603718 | 海利生物 | |
300451 | 创业慧康 | |
300639 | 凯普生物 | |
603118 | 共进股份 | |
002118 | 紫鑫药业 | |
300216 | 千山药机 |
以上就是基因测序有哪些概念股?基因测序概念股一览的内容了。