郑州银行9月19日上市,发行价格4.59元。公司主营银行业务、零售银行业务和资金业务等。
郑州银行(002936)
【基本信息】
股票代码 | 002936 | 股票简称 | 郑州银行 |
申购代码 | 002936 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 4.59 | 发行市盈率 | 6.5 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | 6.6 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 27.54 |
网上发行日期 | 2018-09-07 (周五) | 网下配售日期 | 2018-09-07 |
网上发行数量(股) | 540,000,000 | 网下配售数量(股) | 60,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 600,000,000 |
申购数量上限(股) | 180,000 | 中签缴款日期 | 2018-09-11 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 180.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-08-30 (周四) |
【公司简介】
公司主营:银行业务、零售银行业务和资金业务等。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充本行核心一级资本 | 270878.5196 |
投资金额总计 | 270878.52 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4521.48 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 98.36% |