上证指数股票有多少只?上证指数成份股名单一览
来源:综投网 发布时间:2020-10-13 13:56:30

上海证券综合指数简称“上证指数”或“上证综指”,其样本股是在上海证券交易所全部上市股票,包括A股和B股,反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。

上证指数多少只股票?

上海证券交易所全部上市股票,包括A股和B股。

上证指数成份股名单

浦发银行(600000) 白云机场 (600004) 东风汽车 (600006)
中国国贸 (600007) 首创股份 (600008) 上海机场 (600009)
包钢股份 (600010) 华能国际 (600011) 皖通高速 (600012)
华夏银行(600015) 民生银行 (600016) 日照港 (600017)
上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019) 中原高速 (600020)
上海电力 (600021) 山东钢铁 (600022) 浙能电力 (600023)
华能水电 (600025) 中远海能 (600026) 华电国际 (600027)
中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
招商银行 (600036) 歌华有线 (600037) 中直股份 (600038)
四川路桥 (600039) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
宁波联合 (600051) 浙江广厦 (600052) 九鼎投资 (600053)
黄山旅游 (600054) 万东医疗 (600055) 中国医药 (600056)
厦门象屿 (600057) 五矿发展 (600058) 古越龙山 (600059)
海信视像 (600060) 国投资本 (600061) 华润双鹤 (600062)
皖维高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) 浙江富润 (600070)
凤凰光学 (600071) 中船科技 (600072) 上海梅林 (600073)
新疆天业 (600075) 康欣新材 (600076) 宋都股份 (600077)
澄星股份 (600078) 人福医药 (600079) 东风科技 (600081)
海泰发展 (600082) 同仁堂 (600085) 中视传媒 (600088)
特变电工 (600089) 易见股份 (600093) 大名城 (600094)
哈高科 (600095) 云天化 (600096) 开创国际 (600097)
广州发展 (600098) 林海股份 (600099)  
明星电力 (600101) 青山纸业 (600103) 上汽集团 (600104)
永鼎股份 (600105) 重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107)
亚盛集团 (600108) 国金证券 (600109) 诺德股份 (600110)
北方稀土 (600111) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114)
东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117)
中国卫星 (600118) 浙江东方 (600120) 郑州煤电 (600121)
兰花科创 (600123) 铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126)
金健米业 (600127) 弘业股份 (600128) 太极集团 (600129)
波导股份 (600130) 国网信通 (600131) 重庆啤酒 (600132)
东湖高新 (600133) 乐凯胶片 (600135) 当代文体 (600136)
浪莎股份 (600137) 中青旅 (600138) 西部资源 (600139)
兴发集团 (600141) 金发科技 (600143) 长春一东 (600148)
中国船舶 (600150) 航天机电 (600151) 维科技术 (600152)
建发股份 (600153) 华创阳安 (600155) 华升股份 (600156)
永泰能源 (600157) 中体产业 (600158) 大龙地产 (600159)
巨化股份 (600160) 天坛生物 (600161) 香江控股 (600162)
中闽能源 (600163) 新日恒力 (600165) 福田汽车 (600166)
联美控股 (600167) 武汉控股 (600168) 太原重工 (600169)
上海建工 (600170) 上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172)
卧龙地产 (600173) 中国巨石 (600176) 雅戈尔 (600177)
东安动力 (600178) 瑞茂通 (600180) 佳通轮胎 (600182)
生益科技 (600183) 光电股份 (600184) 格力地产 (600185)
莲花健康 (600186) 国中水务 (600187) 兖州煤业 (600188)
吉林森工 (600189) 锦州港 (600190) 华资实业 (600191)
长城电工 (600192) 中牧股份 (600195) 复星医药 (600196)
伊力特 (600197) 大唐电信 (600198) 金种子酒 (600199)
江苏吴中 (600200) 生物股份 (600201) 哈空调 (600202)
福日电子 (600203) 有研新材 (600206) 安彩高科 (600207)
新湖中宝 (600208) 紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211)
亚星客车 (600213) 浙江医药 (600216) 中再资环 (600217)
全柴动力 (600218) 南山铝业 (600219) 江苏阳光 (600220)
海航控股 (600221) 太龙药业 (600222) 鲁商发展 (600223)
圣济堂 (600227) 城市传媒 (600229) 沧州大化 (600230)
凌钢股份 (600231) 金鹰股份 (600232) 圆通速递 (600233)
民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236) 铜峰电子 (600237)
云南城投 (600239) 万通发展 (600246) 延长化建 (600248)
两面针 (600249) 南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251)
中恒集团 (600252) 广汇能源 (600256) 大湖股份 (600257)
首旅酒店 (600258) 广晟有色 (600259) 凯乐科技 (600260)
阳光照明 (600261) 北方股份 (600262) 城建发展 (600266)
海正药业 (600267) 国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269)
航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 嘉化能源 (600273)
恒瑞医药 (600276) 亿利洁能 (600277) 东方创业 (600278)
重庆港九 (600279) 太化股份 (600281) 南钢股份 (600282)
钱江水利 (600283) 浦东建设 (600284) 羚锐制药 (600285)
江苏舜天 (600287) 大恒科技 (600288) 西水股份 (600291)
远达环保 (600292) 三峡新材 (600293) 鄂尔多斯 (600295)
广汇汽车 (600297) 安琪酵母 (600298) 安迪苏 (600299)
维维股份 (600300) 标准股份 (600302) 曙光股份 (600303)
恒顺醋业 (600305) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308)
万华化学 (600309) 桂东电力 (600310) 平高电气 (600312)
农发种业 (600313) 上海家化 (600315) 洪都航空 (600316)
营口港 (600317) 新力金融 (600318) 振华重工 (600320)
正源股份 (600321) 天房发展 (600322) 瀚蓝环境 (600323)
华发股份 (600325) 西藏天路 (600326) 大东方 (600327)
中盐化工 (600328) 中新药业 (600329) 天通股份 (600330)
宏达股份 (600331) 白云山 (600332) 长春燃气 (600333)
国机汽车 (600335) 澳柯玛 (600336) 美克家居 (600337)
西藏珠峰 (600338) 中油工程 (600339) 华夏幸福 (600340)
航天动力 (600343) 长江通信 (600345) 恒力石化 (600346)
阳泉煤业 (600348) 山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351)
浙江龙盛 (600352) 旭光电子 (600353) 精伦电子 (600355)
恒丰纸业 (600356) 新农开发 (600359) 华微电子 (600360)
华联综超 (600361) 江西铜业 (600362) 联创光电 (600363)
ST通葡 (600365) 宁波韵升 (600366) 红星发展 (600367)
五洲交通 (600368) 西南证券 (600369) 三房巷 (600370)
万向德农 (600371) 中航电子 (600372) 中文传媒 (600373)
华菱星马 (600375) 首开股份 (600376) 宁沪高速 (600377)
昊华科技 (600378) 宝光股份 (600379) 健康元 (600380)
青海春天 (600381) 广东明珠 (600382) 金地集团 (600383)
北巴传媒 (600386) 海越能源 (600387) 龙净环保 (600388)
江山股份 (600389) 五矿资本 (600390) 航发科技 (600391)
盛和资源 (600392) 粤泰股份 (600393) 盘江股份 (600395)
金山股份 (600396) 安源煤业 (600397) 海澜之家 (600398)
红豆股份 (600400) 大有能源 (600403) 动力源 (600405)
国电南瑞 (600406) 三友化工 (600409) 华胜天成 (600410)
小商品城 (600415) 江淮汽车 (600418) 天润乳业 (600419)
现代制药 (600420) 昆药集团 (600422) 青松建化 (600425)
华鲁恒升 (600426) 中远海特 (600428) 三元股份 (600429)
冠豪高新 (600433) 北方导航 (600435) 片仔癀 (600436)
通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439) 国机通用 (600444)
金证股份 (600446) 华纺股份 (600448) 宁夏建材 (600449)
涪陵电力 (600452) 博通股份 (600455) 宝钛股份 (600456)
时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459) 士兰微 (600460)
洪城水业 (600461) 空港股份 (600463) 蓝光发展 (600466)
好当家 (600467) 百利电气 (600468) 风神股份 (600469)
华光环能 (600475) 湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477)
科力远 (600478) 千金药业 (600479) 凌云股份 (600480)
双良节能 (600481) 中国动力 (600482) 福能股份 (600483)
扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 天药股份 (600488)
中金黄金 (600489) 鹏欣资源 (600490) 龙元建设 (600491)
凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495) 精工钢构 (600496)
驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 科达制造 (600499)
中化国际 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽建工 (600502)
华丽家族 (600503) 西昌电力 (600505) 香梨股份 (600506)
方大特钢 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511) 腾达建设 (600512)
联环药业 (600513) 海航基础 (600515) 方大炭素 (600516)
国网英大 (600517) 贵州茅台 (600519) 文一科技 (600520)
华海药业 (600521) 中天科技 (600522) 贵航股份 (600523)
长园集团 (600525) 菲达环保 (600526) 江南高纤 (600527)
中铁工业 (600528) 山东药玻 (600529) 豫光金铅 (600531)
宏达矿业 (600532) 栖霞建设 (600533) 天士力 (600535)
中国软件 (600536) 亿晶光电 (600537) 国发股份 (600538)
新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543) 卓郎智能 (600545)
山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547) 深高速 (600548)
厦门钨业 (600549) 保变电气 (600550) 时代出版 (600551)
凯盛科技 (600552) 天下秀 (600556) 康缘药业 (600557)
大西洋 (600558) 老白干酒 (600559) 金自天正 (600560)
江西长运 (600561) 国睿科技 (600562) 法拉电子 (600563)
迪马股份 (600565) 济川药业 (600566) 山鹰纸业 (600567)
安阳钢铁 (600569) 恒生电子 (600570) 信雅达 (600571)
康恩贝 (600572) 惠泉啤酒 (600573) 淮河能源 (600575)
祥源文化 (600576) 精达股份 (600577) 京能电力 (600578)
克劳斯 (600579) 卧龙电驱 (600580) 八一钢铁 (600581)
天地科技 (600582) 海油工程 (600583) 长电科技 (600584)
海螺水泥 (600585) 金晶科技 (600586) 新华医疗 (600587)
用友网络 (600588) 广东榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590)
龙溪股份 (600592) 大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594)
新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598)
青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601) 云赛智联 (600602)
广汇物流 (600603) 市北高新 (600604) 汇通能源 (600605)
绿地控股 (600606) 金杯汽车 (600609) 大众交通 (600611)
老凤祥 (600612) 神奇制药 (600613) 丰华股份 (600615)
金枫酒业 (600616) 国新能源 (600617) 氯碱化工 (600618)
海立股份 (600619) 天宸股份 (600620) 华鑫股份 (600621)
光大嘉宝 (600622) 华谊集团 (600623) 复旦复华 (600624)
申达股份 (600626) 新世界 (600628) 华建集团 (600629)
龙头股份 (600630) 浙数文化 (600633) 大众公用 (600635)
国新文化 (600636) 东方明珠 (600637) 新黄浦 (600638)
浦东金桥 (600639) 号百控股 (600640) 万业企业 (600641)
申能股份 (600642) 爱建集团 (600643) 乐山电力 (600644)
中源协和 (600645) 同达创业 (600647) 外高桥 (600648)
城投控股 (600649) 锦江投资 (600650) 申华控股 (600653)
豫园股份 (600655) 信达地产 (600657) 电子城 (600658)
福耀玻璃 (600660) 昂立教育 (600661) 强生控股 (600662)
陆家嘴 (600663) 哈药股份 (600664) 天地源 (600665)
太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668) 东阳光 (600673)
川投能源 (600674) 中华企业 (600675) 交运股份 (600676)
四川金顶 (600678) 上海凤凰 (600679) 百川能源 (600681)
南京新百 (600682) 京投发展 (600683) 珠江实业 (600684)
中船防务 (600685) 金龙汽车 (600686) 上海石化 (600688)
上海三毛 (600689) 海尔智家 (600690) 阳煤化工 (600691)
亚通股份 (600692) 东百集团 (600693) 大商股份 (600694)
绿庭投资 (600695) 欧亚集团 (600697) 均胜电子 (600699)
舍得酒业 (600702) 三安光电 (600703) 物产中大 (600704)
中航资本 (600705) 曲江文旅 (600706) 彩虹股份 (600707)
光明地产 (600708) 苏美达 (600710) 盛屯矿业 (600711)
南宁百货 (600712) 南京医药 (600713) 金瑞矿业 (600714)
文投控股 (600715) 凤凰股份 (600716) 天津港 (600717)
东软集团 (600718) 大连热电 (600719) 祁连山 (600720)
金牛化工 (600722) 首商股份 (600723) 宁波富达 (600724)
华电能源 (600726) 鲁北化工 (600727) 佳都科技 (600728)
重庆百货 (600729) 中国高科 (600730) 湖南海利 (600731)
爱旭股份 (600732) 北汽蓝谷 (600733) 新华锦 (600735)
苏州高新 (600736) 中粮糖业 (600737) 兰州民百 (600738)
辽宁成大 (600739) 山西焦化 (600740) 华域汽车 (600741)
一汽富维 (600742) 华远地产 (600743) 华银电力 (600744)
闻泰科技 (600745) 江苏索普 (600746) 上实发展 (600748)
西藏旅游 (600749) 江中药业 (600750) 海航科技 (600751)
东方银星 (600753) 锦江酒店 (600754) 厦门国贸 (600755)
浪潮软件 (600756) 长江传媒 (600757) 辽宁能源 (600758)
洲际油气 (600759) 中航沈飞 (600760) 安徽合力 (600761)
通策医疗 (600763) 中国海防 (600764) 中航重机 (600765)
园城黄金 (600766) 宁波富邦 (600768) 祥龙电业 (600769)
综艺股份 (600770) 广誉远 (600771) 西藏城投 (600773)
汉商集团 (600774) 南京熊猫 (600775) 东方通信 (600776)
新潮能源 (600777) 友好集团 (600778) 水井坊 (600779)
通宝能源 (600780) 新钢股份 (600782) 鲁信创投 (600783)
鲁银投资 (600784) 新华百货 (600785) 中储股份 (600787)
鲁抗医药 (600789) 轻纺城 (600790) 京能置业 (600791)
云煤能源 (600792) 宜宾纸业 (600793) 保税科技 (600794)
国电电力 (600795) 钱江生化 (600796) 浙大网新 (600797)
宁波海运 (600798) 天津磁卡 (600800) 华新水泥 (600801)
福建水泥 (600802) 新奥股份 (600803) 鹏博士 (600804)
悦达投资 (600805) 济南高新 (600807) 马钢股份 (600808)
山西汾酒 (600809) 神马股份 (600810) 东方集团 (600811)
华北制药 (600812) 杭州解百 (600814) 中路股份 (600818)
耀皮玻璃 (600819) 隧道股份 (600820) 上海物贸 (600822)
世茂股份 (600823) 益民集团 (600824) 新华传媒 (600825)
兰生股份 (600826) 百联股份 (600827) 茂业商业 (600828)
人民同泰 (600829) 香溢融通 (600830) 广电网络 (600831)
第一医药 (600833) 申通地铁 (600834) 上海机电 (600835)
海通证券 (600837) 上海九百 (600838) 四川长虹 (600839)
上柴股份 (600841) 上工申贝 (600843) 丹化科技 (600844)
宝信软件 (600845) 同济科技 (600846) 万里股份 (600847)
上海临港 (600848) 华东电脑 (600850) 海欣股份 (600851)
龙建股份 (600853) 春兰股份 (600854) 航天长峰 (600855)
宁波中百 (600857) 银座股份 (600858) 王府井 (600859)
北京城乡 (600861) 中航高科 (600862) 内蒙华电 (600863)
哈投股份 (600864) 百大集团 (600865) 星湖科技 (600866)
通化东宝 (600867) 梅雁吉祥 (600868) 智慧能源 (600869)
石化油服 (600871) 中炬高新 (600872) 梅花生物 (600873)
创业环保 (600874) 东方电气 (600875) 洛阳玻璃 (600876)
航天电子 (600879) 博瑞传播 (600880) 亚泰集团 (600881)
妙可蓝多 (600882) 博闻科技 (600883) 杉杉股份 (600884)
宏发股份 (600885) 国投电力 (600886) 伊利股份 (600887)
新疆众和 (600888) 南京化纤 (600889) 中房股份 (600890)
航发动力 (600893) 广日股份 (600894) 张江高科 (600895)
览海医疗 (600896) 厦门空港 (600897) 长江电力 (600900)
江苏租赁 (600901) 贵州燃气 (600903) 无锡银行 (600908)
华安证券 (600909) 重庆燃气 (600917) 中泰证券 (600918)
江苏银行 (600919) 杭州银行 (600926) 西安银行 (600928)
湖南盐业 (600929) 爱柯迪 (600933) 广西广电 (600936)
重庆建工 (600939) 新天绿能 (600956) 东方证券 (600958)
江苏有线 (600959) 渤海汽车 (600960) 株冶集团 (600961)
国投中鲁 (600962) 岳阳林纸 (600963) 福成股份 (600965)
博汇纸业 (600966) 内蒙一机 (600967) 海油发展 (600968)
郴电国际 (600969) 中材国际 (600970) 恒源煤电 (600971)
宝胜股份 (600973) 新五丰 (600975) 健民集团 (600976)
中国电影 (600977) 广安爱众 (600979) 北矿科技 (600980)
汇鸿集团 (600981) 宁波热电 (600982) 惠而浦 (600983)
建设机械 (600984) 淮北矿业 (600985) 科达股份 (600986)
航民股份 (600987) 赤峰黄金 (600988) 宝丰能源 (600989)
四创电子 (600990) 贵绳股份 (600992) 马应龙 (600993)
文山电力 (600995) 贵广网络 (600996) 开滦股份 (600997)
九州通 (600998) 招商证券 (600999) 唐山港 (601000)
大同煤业 (601001) 晋亿实业 (601002) 柳钢股份 (601003)
重庆钢铁 (601005) 大秦铁路 (601006) 金陵饭店 (601007)
连云港 (601008) 南京银行 (601009) 文峰股份 (601010)
宝泰隆 (601011) 隆基股份 (601012) 陕西黑猫 (601015)
节能风电 (601016) 宁波港 (601018) 山东出版 (601019)
华钰矿业 (601020) 春秋航空 (601021) 玉龙股份 (601028)
一拖股份 (601038) 赛轮轮胎 (601058) 中信建投 (601066)
中铝国际 (601068) 西部黄金 (601069) 渝农商行 (601077)
国芳集团 (601086) 中国神华 (601088) 中南传媒 (601098)
太平洋 (601099) 恒立液压 (601100) 昊华能源 (601101)
中国一重 (601106) 四川成渝 (601107) 财通证券 (601108)
中国国航 (601111) 三江购物 (601116) 中国化学 (601117)
海南橡胶 (601118) 四方股份 (601126) 小康股份 (601127)
常熟银行 (601128) 博威合金 (601137) 工业富联 (601138)
深圳燃气 (601139) 新城控股 (601155) 重庆水务 (601158)
天风证券 (601162) 三角轮胎 (601163) 兴业银行 (601166)
西部矿业 (601168) 北京银行 (601169) 杭齿前进 (601177)
中国西电 (601179) 中国铁建 (601186) 龙江交通 (601188)
东兴证券 (601198) 江南水务 (601199) 上海环境 (601200)
东材科技 (601208) 国泰君安 (601211) 白银有色 (601212)
君正集团 (601216) 吉鑫科技 (601218) 林洋能源 (601222)
陕西煤业 (601225) 华电重工 (601226) 广州港 (601228)
上海银行 (601229) 环旭电子 (601231) 桐昆股份 (601233)
红塔证券 (601236) 广汽集团 (601238) 农业银行 (601288)
青岛港 (601298) 骆驼股份 (601311) 中国平安 (601318)
中国人保 (601319) 秦港股份 (601326) 交通银行 (601328)
绿色动力 (601330) 广深铁路 (601333) 新华保险 (601336)
百隆东方 (601339) 三六零 (601360) 利群股份 (601366)
绿城水务 (601368) 陕鼓动力 (601369) 中原证券 (601375)
兴业证券 (601377) 怡球资源 (601388) 中国中铁 (601390)
工商银行 (601398) 通用股份 (601500) 中新集团 (601512)
东风股份 (601515) 吉林高速 (601518) 大智慧 (601519)
东吴证券 (601555) 九牧王 (601566) 三星医疗 (601567)
长沙银行 (601577) 会稽山 (601579) 北辰实业 (601588)
上海电影 (601595) 中国外运 (601598) 鹿港文化 (601599)
中国铝业 (601600) 中国太保 (601601) 长城军工 (601606)
上海医药 (601607) 中信重工 (601608) 金田铜业 (601609)
中国核建 (601611) 明阳智能 (601615) 广电电气 (601616)
中国中冶 (601618) 嘉泽新能 (601619) 中国人寿 (601628)
长城汽车 (601633) 旗滨集团 (601636) 邮储银行 (601658)
平煤股份 (601666) 中国建筑 (601668) 中国电建 (601669)
明泰铝业 (601677) 滨化股份 (601678) 华泰证券 (601688)
拓普集团 (601689) 中银证券 (601696) 中国卫通 (601698)
潞安环能 (601699) 风范股份 (601700) 郑煤机 (601717)
际华集团 (601718) 上海电气 (601727) 中国中车 (601766)
*ST力帆 (601777) 晶科科技 (601778) 光大证券 (601788)
宁波建工 (601789) 蓝科高新 (601798) 星宇股份 (601799)
中国交建 (601800) 皖新传媒 (601801) 中海油服 (601808)
新华文轩 (601811) 京沪高铁 (601816) 光大银行 (601818)
三峰环境 (601827) 美凯龙 (601828) 成都银行 (601838)
中国石油 (601857) 中国科传 (601858) 紫金银行 (601860)
福莱特 (601865) 中远海发 (601866) 长飞光纤 (601869)
招商轮船 (601872) 正泰电器 (601877) 浙商证券 (601878)
大连港 (601880) 中国银河 (601881) 海天精工 (601882)
江河集团 (601886) 中国中免 (601888) 亚星锚链 (601890)
中煤能源 (601898) 紫金矿业 (601899) 南方传媒 (601900)
方正证券 (601901) 京运通 (601908) 浙商银行 (601916)
新集能源 (601918) 中远海控 (601919) 凤凰传媒 (601928)
吉视传媒 (601929) 永辉超市 (601933) 建设银行 (601939)
中国出版 (601949) 苏垦农发 (601952) 金钼股份 (601958)
中国汽研 (601965) 玲珑轮胎 (601966) 宝钢包装 (601968)
海南矿业 (601969) 招商南油 (601975) 中国核电 (601985)
中国银行 (601988) 中国重工 (601989) 南京证券 (601990)
大唐发电 (601991) 金隅集团 (601992) 丰林集团 (601996)
贵阳银行 (601997) 中信银行 (601998) 出版传媒 (601999)
人民网 (603000) 奥康国际 (603001) 宏昌电子 (603002)
龙宇燃油 (603003) 晶方科技 (603005) 联明股份 (603006)
花王股份 (603007) 喜临门 (603008) 北特科技 (603009)
万盛股份 (603010) 合锻智能 (603011) 创力集团 (603012)
亚普股份 (603013) 弘讯科技 (603015) 新宏泰 (603016)
中衡设计 (603017) 中设集团 (603018) 中科曙光 (603019)
爱普股份 (603020) 山东华鹏 (603021) 新通联 (603022)
威帝股份 (603023) 大豪科技 (603025) 石大胜华 (603026)
千禾味业 (603027) 赛福天 (603028) 天鹅股份 (603029)
全筑股份 (603030) 安德利 (603031) 德新交运 (603032)
三维股份 (603033) 常熟汽饰 (603035) 如通股份 (603036)
凯众股份 (603037) 华立股份 (603038) 泛微网络 (603039)
新坐标 (603040) 美思德 (603041) 华脉科技 (603042)
广州酒家 (603043) 福达合金 (603045) 科林电气 (603050)
成都燃气 (603053) 台华新材 (603055) 德邦股份 (603056)
永吉股份 (603058) 倍加洁 (603059) 国检集团 (603060)
禾望电气 (603063) 音飞储存 (603066) 振华股份 (603067)
博通集成 (603068) 海汽集团 (603069) 乐惠国际 (603076)
和邦生物 (603077) 江化微 (603078) 圣达生物 (603079)
新疆火炬 (603080) 大丰实业 (603081) 剑桥科技 (603083)
天成自控 (603085) 先达股份 (603086) 甘李药业 (603087)
宁波精达 (603088) 正裕工业 (603089) 宏盛股份 (603090)
南华期货 (603093) 越剑智能 (603095) 新经典 (603096)
森特股份 (603098) 长白山 (603099) 川仪股份 (603100)
汇嘉时代 (603101) 横店影视 (603103) 芯能科技 (603105)
恒银科技 (603106) 润达医疗 (603108) 神驰机电 (603109)
东方材料 (603110) 康尼机电 (603111) 金能科技 (603113)
海星股份 (603115) 红蜻蜓 (603116) 万林物流 (603117)
共进股份 (603118) 华培动力 (603121) 翠微股份 (603123)
中材节能 (603126) 昭衍新药 (603127) 华贸物流 (603128)
春风动力 (603129) 上海沪工 (603131) 碳元科技 (603133)
天目湖 (603136) 海量数据 (603138) 康惠制药 (603139)
养元饮品 (603156) 腾龙股份 (603158) 上海亚虹 (603159)
汇顶科技 (603160) 科华控股 (603161) 荣晟环保 (603165)
福达股份 (603166) 渤海轮渡 (603167) 莎普爱思 (603168)
兰石重装 (603169) 德创环保 (603177) 圣龙股份 (603178)
新泉股份 (603179) 金牌厨柜 (603180) 皇马科技 (603181)
建研院 (603183) 上机数控 (603185) 华正新材 (603186)
海容冷链 (603187) 网达软件 (603189) 汇得科技 (603192)
公牛集团 (603195) 日播时尚 (603196) 保隆科技 (603197)
迎驾贡酒 (603198) 九华旅游 (603199) 上海洗霸 (603200)
快克股份 (603203) 江山欧派 (603208) 赛伍技术 (603212)
爱婴室 (603214) 元利科技 (603217) 日月股份 (603218)
中贝通信 (603220) 爱丽家居 (603221) 济民制药 (603222)
恒通股份 (603223) 新凤鸣 (603225) 菲林格尔 (603226)
雪峰科技 (603227) 景旺电子 (603228) 奥翔药业 (603229)
格尔软件 (603232) 大参林 (603233) 移远通信 (603236)
诺邦股份 (603238) 浙江仙通 (603239) 宏和科技 (603256)
电魂网络 (603258) 药明康德 (603259) 合盛硅业 (603260)
天龙股份 (603266) 鸿远电子 (603267) 松发股份 (603268)
海鸥股份 (603269) 银都股份 (603277) 大业股份 (603278)
景津环保 (603279) 赛腾股份 (603283) 日盈电子 (603286)
海天味业 (603288) 泰瑞机器 (603289) 斯达半导 (603290)
永新光学 (603297) 杭叉集团 (603298) 苏盐井神 (603299)
华铁应急 (603300) 振德医疗 (603301) 得邦照明 (603303)
旭升股份 (603305) 华懋科技 (603306) 应流股份 (603308)
维力医疗 (603309) 金海环境 (603311) 梦百合 (603313)
福鞍股份 (603315) 诚邦股份 (603316) 天味食品 (603317)
派思股份 (603318) 湘油泵 (603319) 迪贝电气 (603320)
梅轮电梯 (603321) 超讯通信 (603322) 苏农银行 (603323)
我乐家居 (603326) 福蓉科技 (603327) 依顿电子 (603328)
上海雅仕 (603329) 上海天洋 (603330) 百达精工 (603331)
苏州龙杰 (603332) 尚纬股份 (603333) 迪生力 (603335)
宏辉果蔬 (603336) 杰克股份 (603337) 浙江鼎力 (603338)
四方科技 (603339) 安井食品 (603345) 文灿股份 (603348)
威尔药业 (603351) 和顺石油 (603353) 莱克电气 (603355)
华菱精工 (603356) 设计总院 (603357) 华达科技 (603358)
东珠生态 (603359) 百傲化学 (603360) 傲农生物 (603363)
水星家纺 (603365) 日出东方 (603366) 辰欣药业 (603367)
柳药股份 (603368) 今世缘 (603369) 东方时尚 (603377)
亚士创能 (603378) 三美股份 (603379) 易德龙 (603380)
顶点软件 (603383) 惠达卫浴 (603385) 广东骏亚 (603386)
基蛋生物 (603387) 元成股份 (603388) 通达电气 (603390)
万泰生物 (603392) 新天然气 (603393) 金辰股份 (603396)
邦宝益智 (603398) 吉翔股份 (603399) 信捷电气 (603416)
鼎信通讯 (603421) 集友股份 (603429) 贵州三力 (603439)
吉比特 (603444) 九洲药业 (603456) 勘设股份 (603458)
风语筑 (603466) 振静股份 (603477) 科沃斯 (603486)
展鹏科技 (603488) 八方股份 (603489) 恒为科技 (603496)
翔港科技 (603499) 祥和实业 (603500) 韦尔股份 (603501)
金石资源 (603505) 南都物业 (603506) 振江股份 (603507)
思维列控 (603508) 欧普照明 (603515) 淳中科技 (603516)
绝味食品 (603517) 锦泓集团 (603518) 立霸股份 (603519)
司太立 (603520) 众源新材 (603527) 多伦科技 (603528)
神马电力 (603530) 掌阅科技 (603533) 嘉诚国际 (603535)
惠发食品 (603536) 美诺华 (603538) 奥普家居 (603551)
海兴电力 (603556) 起步股份 (603557) 健盛集团 (603558)
中通国脉 (603559) 普莱柯 (603566) 珍宝岛 (603567)
伟明环保 (603568) 长久物流 (603569) 汇金通 (603577)
三星新材 (603578) 荣泰健康 (603579) 艾艾精工 (603580)
捷昌驱动 (603583) 苏利股份 (603585) 金麒麟 (603586)
地素时尚 (603587) 高能环境 (603588) 口子窖 (603589)
康辰药业 (603590) 东尼电子 (603595) 伯特利 (603596)
引力传媒 (603598) 广信股份 (603599) 永艺股份 (603600)
再升科技 (603601) 纵横通信 (603602) 博天环境 (603603)
珀莱雅 (603605) 东方电缆 (603606) 京华激光 (603607)
天创时尚 (603608) 禾丰牧业 (603609) 麒盛科技 (603610)
诺力股份 (603611) 索通发展 (603612) 国联股份 (603613)
茶花股份 (603615) 韩建河山 (603616) 君禾股份 (603617)
杭电股份 (603618) 中曼石油 (603619) 科森科技 (603626)
清源股份 (603628) 利通电子 (603629) 拉芳家化 (603630)
徕木股份 (603633) 南威软件 (603636) 镇海股份 (603637)
艾迪精密 (603638) 海利尔 (603639) 畅联股份 (603648)
彤程新材 (603650) 朗博科技 (603655) 泰禾光电 (603656)
春光科技 (603657) 安图生物 (603658) 璞泰来 (603659)
苏州科达 (603660) 恒林股份 (603661) 柯力传感 (603662)
三祥新材 (603663) 康隆达 (603665) 亿嘉和 (603666)
五洲新春 (603667) 天马科技 (603668) 灵康药业 (603669)
卫信康 (603676) 奇精机械 (603677) 火炬电子 (603678)
华体科技 (603679) 今创集团 (603680) 永冠新材 (603681)
锦和商业 (603682) 晶华新材 (603683) 晨丰科技 (603685)
龙马环卫 (603686) 大胜达 (603687) 石英股份 (603688)
皖天然气 (603689) 至纯科技 (603690) 江苏新能 (603693)
安记食品 (603696) 有友食品 (603697) 航天工程 (603698)
纽威股份 (603699) 宁水集团 (603700) 德宏股份 (603701)
盛洋科技 (603703) 东方环宇 (603706) 健友股份 (603707)
家家悦 (603708) 中源家居 (603709) 香飘飘 (603711)
