今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?2020年10月9日黄金价格,2020年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
| 时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-09 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 529.00 | -- | -- |
| 2020-10-09 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
| 2020-10-09 | 常州金店 | 足 金 | 525.00 | -- | -- |
| 2020-10-09 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
| 2020-10-09 | 富艺珠宝 | 足金999 | 463.00 | -- | -- |
| 2020-10-09 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 493.00 | -- | -- |
| 2020-10-09 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 543.00 | -- | -- |
| 2020-10-09 | 富艺珠宝 | PT950 | 329.00 | -- | -- |
| 2020-10-09 | 富艺珠宝 | 足铂 | 349.00 | -- | -- |
| 2020-10-09 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 369.00 | -- | -- |
温馨提示:以上价格仅供参考,不作为任何投资建议,请以官方价格为准,据此投资风险自担;香港实物金报价以两(即50克)为单位。
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
2021年中国进出口规模达6.05
全面推进创新型省份建设 20
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
北交所首家转板沪深市场公司
展望2022 | 光大科技王硕
女车主通过"团团车行"卖车遇 



