这2天医疗概念股飞速上涨,很多投资者开始关注其中的龙头股,看看是不是能够继续投资,但是有一部分聪明的投资者开始关注港股中的精准医疗概念股,港股中的股票有的价格还处于低谷,非常适合投资。小编介绍下其中的精准医疗概念股。
领涨股:01652福森药业
公司介绍: 福森药业有限公司成立于2013年1月18日,根据弗若斯特沙利文报告,以收益计算,公司为2017年双黄连类感冒药的领先品牌,而双黄连类感冒药为2017年感冒类中成药市场的最大类别,市场份额为8.2%。根据同一资料来源,于2017年按收益计算,公司为最大的双黄连类感冒药制造商及第八大感冒类中成药制造商,市场份额分别为33.3%及2.9%。
港股医药概念股一览
| 福森药业 | -- |
| 百信国际 | 生物医药[HK] |
| 石药集团 | CAR-T[HK],创新药[HK],医药股[HK],抗疫[HK],抗癌概念[HK],新经济[HK],生物医药[HK] |
| 大健康国际 | 生物医药[HK] |
| 丽珠医药 | 医药股[HK],生物医药[HK] |
| 东阳光药 | -- |
| 德琪医药-B | 次新股[HK] |
| 信达生物 | 创新药[HK],生物医药[HK] |
| 复星医药 | CAR-T[HK],健康产业[HK],创新药[HK],医疗器械[HK],医药股[HK],抗疫[HK],抗癌概念[HK],新经济[HK],民营医院[HK],燃料电池[HK],独角兽[HK],生物医药[HK],知名公司[HK] |
| 朗华国际集团 | 互联网+[HK],移动互联网[HK] |
| 海普瑞 | 次新股[HK] |
| 阿里健康 | 互联网医疗[HK],人工智能[HK],健康产业[HK],双十一[HK],新经济[HK],新经济概念[HK],智能医疗[HK],阿里巴巴概念[HK] |
| 培力控股 | 生物医药[HK] |
| 位元堂 | 生物医药[HK] |
| 君百延集团 | -- |
| 康龙化成 | -- |
| 东瑞制药 | 医药股[HK],生物医药[HK] |
| 翰森制药 | -- |
| 远大医药 | 医疗器械[HK],生物医药[HK] |
| 同仁堂科技 | MSCI概念[HK],医药股[HK],国企改革[HK],抗疫[HK],生物医药[HK] |
| 海王英特龙 | 生物医药[HK] |
| 李氏大药厂 | 抗癌概念[HK],生物医药[HK] |
| 华润医药 | 医药股[HK],新经济[HK] |
| 中国生物制药 | 创新药[HK],医药股[HK],抗疫[HK],抗癌概念[HK],新经济[HK],民营医院[HK],生物医药[HK],知名公司[HK] |
| 康哲药业 | 医药股[HK],生物医药[HK] |
| 前海健康 | 生物医药[HK] |
| 白云山 | 医药股[HK],国企改革[HK],民营医院[HK],生物医药[HK] |
| 亿胜生物科技 | 生物医药[HK] |
| 神威药业 | 医药股[HK],生物医药[HK] |
| 顺腾国际控股 | 健康产业[HK] |
| 康臣药业 | 创新药[HK],医药股[HK],生物医药[HK] |
| 同仁堂国药 | -- |
| 三生制药 | CAR-T[HK],医药股[HK],抗癌概念[HK],新经济[HK],生物医药[HK] |
| 白花油 | 物业投资[HK] |
| 天大药业 | 抗癌概念[HK],涉矿[HK],生物医药[HK] |
| 朗生医药 | 生物医药[HK] |
| 华瀚健康 | 生物医药[HK] |
| 联康生物科技集团 | 健康产业[HK],生物医药[HK] |
| 长江生命科技 | 健康产业[HK],长和系[HK] |
| 泰凌医药 | 创新药[HK],抗癌概念[HK],生物医药[HK] |
| 金活医药集团 | 健康产业[HK] |
| 三爱健康集团 | 生物医药[HK] |
| 瑞年国际 | 生物医药[HK] |
| 澳至尊 | -- |
| 绿叶制药 | CAR-T[HK],MSCI概念[HK],创新药[HK],医药股[HK],抗癌概念[HK],新经济[HK],生物医药[HK] |
| 创美药业 | 生物医药[HK] |
| 中智药业 | 生物医药[HK] |
| 新锐医药 | 现代服务业[HK] |
| 衍生集团 | 健康产业[HK] |
| 金嗓子 | 生物医药[HK] |
| 满贯集团 | 次新股[HK] |
| 中国同辐 | -- |
| 山东新华制药股份 | 医药股[HK],国企改革[HK],抗疫[HK],生物医药[HK] |
| 先声药业 | 次新股[HK] |
| 上海医药 | 健康产业[HK],创新药[HK],医疗器械[HK],医药股[HK],国企改革[HK],新经济[HK],生物医药[HK] |
| 国药控股 | 互联网医疗[HK],医疗器械[HK],医药股[HK],国企改革[HK],生物医药[HK] |
| 中国中药 | MSCI概念[HK],医药股[HK],抗疫[HK],生物医药[HK] |
| 四环医药 | 医药股[HK],抗疫[HK],生物医药[HK] |
| 石四药集团 | MSCI概念[HK],创新药[HK],医药股[HK],生物医药[HK] |
| 兴科蓉医药 | 医疗器械[HK] |
| 精优药业 | 医药股[HK],生物医药[HK] |
| 雅各臣科研制药 | -- |
| 联邦制药 | 医药股[HK],抗癌概念[HK],生物医药[HK] |
| 中国先锋医药 | 医疗器械[HK],医疗美容器械[HK] |
| 中国医疗集团 | 生物医药[HK] |
| 吉林长龙药业 | 生物医药[HK] |
| 开拓药业-B | 次新股[HK] |
| 励晶太平洋 | 小金属[HK] |
| 万嘉集团 | 生物医药[HK] |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
深圳去年引进外资吸收外资稳
高端零食良品铺子获评“2021
女车主通过"团团车行"卖车遇 



